嬰兒/兒童連身衣/連身衣/尺寸表
新生兒至 12 個月大尺寸表
尺寸 | 高度(cm) | 胸圍(厘米) | 腰圍(cm) | 臀部(cm) | 高度(英寸) | 胸圍(中) | 腰圍(中) | 臀部(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1個月 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3個月 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6個月 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9個月 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12個月 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 個月至 6 歲兒童尺寸表
尺寸 | 高度(cm) | 胸圍(厘米) | 腰圍(cm) | 臀部(cm) | 高度(英寸) | 胸圍(中) | 腰圍(中) | 臀部(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12個月 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18個月 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24個月 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3歲 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4歲 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5歲 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6歲 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
測量指南
高度: 測量從頭到腳的高度。
胸圍: 測量胸圍最突出點的周圍。
腰部: 測量腹部最窄的部位。
臀圍: 測量臀部最寬處的周圍。
國際等效尺寸
尺寸 | 歐元 (EUR) | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1個月 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1-3個月 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3-6個月 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6-9個月 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9-12個月 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |